worldnavi
掲載都市一覧 English
NTT Communications 0033 World Navi
HOME > 国際電話料金一覧-一般固定電話/ISDN発信 > 国際電話料金一覧-携帯電話発信   お気に入りに追加

0033国際電話料金一覧

 
  一般(固定)電話・ISDN発信 携帯電話発信  

    携帯電話発信

    ※携帯電話から3分間かけた場合の1分間当たりの平均料金です。
  ※国際電話料金については、消費税はかかりません。
  ※0033国際モバイルプランは1分ごとの料金です。
  ※0033国際電話は、相手(外国)側が携帯電話の場合も一般(固定)電話の場合も同じ料金です。
0033国際モバイルプラン
354 アイスランド共和国 273 円 233 円 160 円 127 円
353 アイルランド 273 円 233 円 160 円 127 円
994 アゼルバイジャン共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
247 アセンション島 383 円 320 円 226 円 171 円
351 アゾレス諸島 260 円 233 円 160 円 119 円
93 アフガニスタン・イスラム国 393 円 313 円 233 円 151 円
1 アメリカ合衆国
(ハワイを除く)
113 円 100 円 60 円 43 円
971 アラブ首長国連邦 313 円 273 円 193 円 151 円
213 アルジェリア民主人民共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
54 アルゼンチン共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
297 アルバ 353 円 286 円 200 円 151 円
355 アルバニア共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
374 アルメニア共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
1-264 アンギラ 353 円 286 円 200 円 151 円
244 アンゴラ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
1-268 アンティグア・バーブーダ 333 円 266 円 200 円 151 円
376 アンドラ公国 273 円 233 円 163 円 119 円
967 イエメン共和国 313 円 273 円 193 円 151 円
972 イスラエル国 353 円 290 円 193 円 151 円
39 イタリア共和国 260 円 233 円 160 円 119 円
964 イラク共和国 313 円 273 円 193 円 151 円
98 イラン・イスラム共和国 313 円 273 円 193 円 151 円
91 インド 290 円 253 円 183 円 151 円
62 インドネシア共和国 203 円 180 円 116 円 85 円
256 ウガンダ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
380 ウクライナ 303 円 246 円 173 円 127 円
998 ウズベキスタン共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
598 ウルグアイ東方共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
593 エクアドル共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
20 エジプト・アラブ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
372 エストニア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
251 エチオピア連邦民主共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
291 エリトリア国 383 円 320 円 226 円 171 円
503 エルサルバドル共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
61 オーストラリア 190 円 173 円 113 円 88 円
43 オーストリア共和国 273 円 233 円 160 円 127 円
968 オマーン国 353 円 290 円 193 円 151 円
31 オランダ王国 260 円 233 円 160 円 119 円
599 オランダ領アンティール 333 円 266 円 200 円 151 円
233 ガーナ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
238 カーボベルデ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
592 ガイアナ協同共和国 333 円 266 円 200 円 151 円
7 カザフスタン共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
974 カタール国 353 円 290 円 193 円 151 円
1 カナダ 160 円 140 円 100 円 73 円
34 カナリア諸島 260 円 233 円 160 円 119 円
241 ガボン共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
237 カメルーン共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
220 ガンビア共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
855 カンボジア王国 240 円 193 円 133 円 88 円
224 ギニア共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
245 ギニアビサウ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
357 キプロス共和国 353 円 290 円 193 円 151 円
53 キューバ共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
30 ギリシャ共和国 260 円 233 円 160 円 119 円
686 キリバス共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
996 キルギス共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
502 グアテマラ共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
590 グアドループ島 353 円 300 円 200 円 151 円
1-671 グアム 170 円 153 円 100 円 73 円
965 クウェート国 353 円 290 円 193 円 151 円
682 クック諸島 250 円 206 円 150 円 104 円
299 グリーンランド 273 円 233 円 163 円 119 円
61 クリスマス島 230 円 193 円 133 円 93 円
995 グルジア 253 円 243 円 173 円 127 円
44 グレート・ブリテンおよび
北部アイルランド連合王国
243 円 213 円 130 円 102 円
1-473 グレナダ 333 円 266 円 200 円 151 円
385 クロアチア共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
1-345 ケイマン諸島 353 円 286 円 200 円 151 円
254 ケニア共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
225 コートジボワール共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
61 ココス・キーリング諸島 230 円 193 円 133 円 93 円
506 コスタリカ共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
269 コモロ・イスラム連邦共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
57 コロンビア共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
242 コンゴ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
243 コンゴ民主共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
1-670 サイパン 170 円 153 円 100 円 73 円
966 サウジアラビア王国 313 円 273 円 193 円 151 円
685 サモア独立国 250 円 206 円 150 円 104 円
239 サントメ・プリンシペ民主共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
260 ザンビア共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
508 サンピエール島・ミクロン島 240 円 193 円 133 円 93 円
378 サンマリノ共和国 273 円 233 円 160 円 127 円
232 シエラレオネ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
253 ジブチ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
350 ジブラルタル 273 円 233 円 163 円 119 円
218 ミ会主義人民リビア・アラブ国 383 円 320 円 220 円 171 円
1-876 ジャマイカ 333 円 266 円 200 円 151 円
963 シリア・アラブ共和国 353 円 290 円 193 円 151 円
65 シンガポール共和国 200 円 173 円 116 円 93 円
263 ジンバブエ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
41 スイス連邦 260 円 233 円 160 円 119 円
46 スウェーデン王国 260 円 233 円 160 円 119 円
249 スーダン共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
34 スペイン 260 円 233 円 160 円 119 円
34 スペイン領北アフリカ 260 円 233 円 160 円 119 円
597 スリナム共和国 360 円 303 円 213 円 164 円
94 スリランカ民主社会主義共和国 290 円 253 円 183 円 151 円
421 スロバキア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
386 スロベニア共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
268 スワジランド王国 383 円 320 円 220 円 171 円
248 セイシェル共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
240 赤道ギニア共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
221 セネガル共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
381 セルビア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
1-869 セントクリストファー・ネイビス 353 円 286 円 200 円 151 円
1-784 セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
333 円 266 円 200 円 151 円
290 セントヘレナ島 383 円 320 円 220 円 171 円
1-758 セントルシア 353 円 286 円 200 円 151 円
252 ソマリア民主共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
677 ソロモン諸島 250 円 206 円 150 円 104 円
1-649 タークスおよびカイコス諸島 353 円 286 円 200 円 151 円
66 タイ王国 203 円 180 円 116 円 85 円
82 大韓民国 153 円 133 円 83 円 65 円
886 台湾 180 円 143 円 96 円 71 円
992 タジキスタン共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
255 タンザニア連合共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
420 チェコ共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
235 チャド共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
236 中央アフリカ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
86 中華人民共和国 173 円 143 円 96 円 71 円
216 チュニジア共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
850 朝鮮民主主義人民共和国 203 円 170 円 110 円 120 円
56 チリ共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
688 ツバル 250 円 206 円 150 円 104 円
246 ディエゴ・ガルシア 383 円 320 円 226 円 171 円
45 デンマーク王国 273 円 233 円 160 円 127 円
49 ドイツ連邦共和国 243 円 223 円 133 円 107 円
228 トーゴ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
690 トケラウ諸島 250 円 206 円 150 円 104 円
1-809 ドミニカ共和国 353 円 286 円 200 円 151 円
1-767 ドミニカ国 353 円 300 円 200 円 151 円
1-868 トリニダード・トバゴ共和国 333 円 266 円 200 円 151 円
993 トルクメニスタン 253 円 243 円 173 円 127 円
90 トルコ共和国 273 円 233 円 163 円 119 円
676 トンガ王国 250 円 206 円 150 円 104 円
234 ナイジェリア連邦共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
674 ナウル共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
264 ナミビア共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
683 ニウエ 250 円 206 円 150 円 104 円
505 ニカラグア共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
227 ニジェール共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
687 ニューカレドニア 250 円 206 円 150 円 104 円
64 ニュージーランド 210 円 193 円 130 円 93 円
977 ネパール王国 290 円 253 円 183 円 85 円
672 ノーフォーク島 210 円 193 円 130 円 130 円
47 ノルウェー王国 260 円 233 円 160 円 119 円
973 バーレーン国 353 円 290 円 193 円 151 円
509 ハイチ共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
92 パキスタン・イスラム共和国 343 円 270 円 193 円 151 円
39 バチカンs国 260 円 233 円 160 円 119 円
507 パナマ共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
678 バヌアツ共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
1-242 バハマ国 333 円 266 円 200 円 151 円
675 パプアニューギニア 250 円 206 円 150 円 104 円
1-441 バミューダ諸島 240 円 193 円 133 円 93 円
680 パラオ共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
595 パラグアイ共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
1-246 バルバドス 333 円 266 円 200 円 151 円
1-808 ハワイ 113 円 100 円 60 円 43 円
36 ハンガリー共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
880 バングラデシュ人民共和国 343 円 270 円 193 円 151 円
670 東ティモール 203 円 180 円 116 円 130 円
679 フィジー共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
63 フィリピン共和国 193 円 163 円 113 円 85 円
358 フィンランド共和国 273 円 233 円 160 円 127 円
975 ブータン王国 366 円 283 円 193 円 151 円
1-787 プエルトリコ 333 円 266 円 193 円 151 円
298 フェロー諸島 260 円 233 円 160 円 119 円
500 フォークランド諸島 360 円 303 円 213 円 164 円
55 ブラジル連邦共和国 323 円 283 円 180 円 142 円
33 フランス共和国 243 円 223 円 133 円 107 円
594 フランス領ギアナ 353 円 300 円 200 円 151 円
689 フランス領ポリネシア 250 円 206 円 150 円 104 円
681 フランス領ワリス・フテュナ諸島 230 円 206 円 140 円 93 円
359 ブルガリア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
226 ブルキナファソ 383 円 320 円 220 円 171 円
673 ブルネイ・ダルサラーム国 203 円 180 円 116 円 85 円
257 ブルンジ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
1-684 米領サモア 250 円 206 円 150 円 104 円
1-340 米領バージン諸島 353 円 286 円 200 円 151 円
84 ベトナム社会主義共和国 213 円 193 円 133 円 88 円
229 ベナン共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
58 ベネズエラ共和国 360 円 303 円 213 円 164 円
375 ベラルーシ共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
501 ベリーズ 353 円 300 円 200 円 164 円
51 ペルー共和国 330 円 283 円 186 円 151 円
32 ベルギー王国 260 円 233 円 160 円 119 円
48 ポーランド共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
387 ボスニア・ヘルツェゴビナ 253 円 243 円 173 円 127 円
267 ボツワナ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
591 ボリビア共和国 353 円 300 円 200 円 164 円
351 ポルトガル共和国 260 円 233 円 160 円 119 円
852 香港 180 円 143 円 103 円 83 円
504 ホンジュラス共和国 353 円 300 円 200 円 151 円
692 マーシャル諸島共和国 250 円 206 円 150 円 104 円
262 マイヨット島 383 円 320 円 220 円 171 円
853 マカオ 193 円 163 円

113円

84 円
389 マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
261 マダガスカル共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
351 マディラ諸島 260 円 233 円 160 円 119 円
265 マラウイ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
223 マリ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
356 マルタ共和国 273 円 233 円 160 円 127 円
596 マルチニーク島 353 円 300 円 200 円 151 円
60 マレーシア 203 円 180 円 116 円 85 円
691 ミクロネシア連邦 230 円 206 円 140 円 93 円
27 南アフリカ共和国 383 円 320 円 220 円 171 円
95 ミャンマー連邦 240 円 193 円 133 円 88 円
52 メキシコ合衆国 240 円 193 円 133 円 93 円
230 モーリシャス共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
222 モーリタニア・イスラム
共和国
383 円 320 円 226 円 171 円
258 モザンビーク共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
377 モナコ公国 260 円 233 円 160 円 119 円
960 モルディブ共和国 366 円 283 円 193 円 151 円
373 モルドバ共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
212 モロッコ王国 383 円 320 円 226 円 171 円
976 モンゴル国 213 円 193 円 133 円 88 円
1-664 モンセラット 360 円 303 円 213 円 164 円
382 モンテネグロ共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
962 ヨルダン・ハシミテ王国 353 円 290 円 193 円 151 円
856 ラオス人民民主共和国 213 円 193 円 133 円 88 円
371 ラトビア共和国 303 円 246 円 173 円 127 円
370 リトアニア共和国 253 円 243 円 173 円 127 円
423 リヒテンシュタイン公国 260 円 233 円 160 円 119 円
231 リベリア共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
40 ルーマニア 253 円 243 円 173 円 127 円
352 ルクセンブルク大公国 243 円 223 円 133 円 127 円
250 ルワンダ共和国 383 円 320 円 226 円 171 円
266 レソト王国 383 円 320 円 220 円 171 円
961 レバノン共和国 313 円 273 円 193 円 151 円
262 レユニオン 383 円 320 円 220 円 171 円
7 ロシア連邦 273 円 240 円 173 円 127 円


 

vCoV[|V[ Copyright(c)1999 NTT Communications
NTT Communications worldnavi