worldnavi
掲載都市一覧 English
NTT Communications 0033 World Navi
HOME > 国際電話料金一覧-一般固定電話/ISDN発信   お気に入りに追加

0033国際電話料金一覧

 
  一般(固定)電話・ISDN発信 携帯電話発信  

    一般(固定)電話・ISDN発信

    ※一般(固定)電話・ISDNから3分間かけた場合の1分間当たりの平均料金です。
  ※世界割は1分ごとの料金です。
  ※国際電話料金については、消費税はかかりません。
  ※0033国際電話は、相手(外国)側が携帯電話の場合も一般(固定)電話の場合も同じ料金です。
       
354   アイスランド共和国 163 円 133 円 120 円 92 円
353   アイルランド 163 円 133 円 120 円 92 円
247   アセンション島 290 円 240 円 213 円 180 円
994   アゼルバイジャン共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
351   アゾレス諸島 160 円 130 円 113 円 75 円
93   アフガニスタン・イスラム国 253 円 216 円 210 円 213 円
1-684   米領サモア 220 円 176 円 133 円 80 円
 アメリカ合衆国
(ハワイを除きます)
53 円 50 円 33 円 9 円
1-340   米領バージン諸島 246 円 190 円 176 円 113 円
971   アラブ首長国連邦 290 円 233 円 186 円 113 円
213   アルジェリア民主人民共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
54   アルゼンチン共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
297   アルバ 280 円 220 円 186 円 113 円
355   アルバニア共和国 240 円 200 円 163 円 203 円
374   アルメニア共和国 240 円 200 円 163 円 203 円
1-264   アンギラ 280 円 220 円 186 円 113 円
244   アンゴラ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
1-268   アンティグア・バーブーダ 280 円 220 円 186 円 113 円
376   アンドラ公国 210 円 176 円 150 円 42 円
967   イエメン共和国 290 円 233 円 186 円 159 円
972   イスラエル国 260 円 203 円 160 円 113 円
39   イタリア共和国 160 円 130 円 113 円 75 円
964   イラク共和国 290 円 233 円 186 円 227 円
98   イラン・イスラム共和国 290 円 233 円 186 円 227 円
91   インド 220 円 183 円 170 円 105 円
62   インドネシア共和国 160 円 130 円 110 円 45 円
256   ウガンダ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
380   ウクライナ 220 円 180 円 143 円 102 円
998   ウズベキスタン共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
598   ウルグアイ東方共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
593   エクアドル共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
20   エジプト・アラブ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
372   エストニア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
251   エチオピア連邦民主共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
291   エリトリア国 290 円 240 円 213 円 180 円
503   エルサルバドル共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
61   オーストラリア 150 円 123 円 103 円 50 円
43   オーストリア共和国 163 円 133 円 120 円 75 円
968   オマーン国 260 円 203 円 160 円 113 円
31   オランダ王国 160 円 130 円 113 円 75 円
599   オランダ領アンティール 280 円 220 円 186 円 113 円
238   カーボベルデ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
 カザフスタン共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
974   カタール国 260 円 203 円 160 円 113 円
 カナダ 83 円 73 円 63 円 15 円
34   カナリア諸島 160 円 130 円 113 円 75 円
237   カメルーン共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
855   カンボジア王国 193 円 160 円 133 円 80 円
233   ガーナ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
592   ガイアナ協同共和国 280 円 220 円 186 円 115 円
241   ガボン共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
220   ガンビア共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
357   キプロス共和国 260 円 203 円 160 円 113 円
53   キューバ共和国 243 円 193 円 176 円 113 円
686   キリバス共和国 220 円 176 円 133 円 160 円
996   キルギス共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
224   ギニア共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
245   ギニアビサウ共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
30   ギリシャ共和国 160 円 130 円 113 円 75 円
965   クウェート国 260 円 203 円 160 円 113 円
682   クック諸島 220 円 176 円 133 円 160 円
61   クリスマス島 153 円 133 円 113 円 72 円
385   クロアチア共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
502   グアテマラ共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
590   グアドループ島 90 円 76 円 63 円 113 円
1-671   グアム 90 円 76 円 63 円 40 円
299   グリーンランド 210 円 176 円 150 円 92 円
995   グルジア 240 円 200 円 163 円 102 円
44   グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 140 円 120 円 53 円 20 円
1-284   英領バージン諸島 280 円 220 円 186 円 113 円
1-473   グレナダ 280 円 220 円 186 円 113 円
1-345   ケイマン諸島 280 円 220 円 186 円 113 円
254   ケニア共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
225   コート・ジボアール共和国 260 円 206 円 176 円 180 円
61   ココス・キーリング諸島 153 円 133 円 113 円 72 円
506   コスタリカ共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
269   コモロ・イスラム連邦共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
57   コロンビア共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
242   コンゴ共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
243   コンゴ民主共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
1-670   サイパン 90 円 76 円 63 円 40 円
966   サウジアラビア王国 290 円 233 円 186 円 113 円
685   サモア独立国 220 円 176 円 133 円 160 円
239   サントメ・プリンシペ民主共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
508   サンピエール島・ミクロン島 186 円 146 円 110 円 78 円
378   サンマリノ共和国 163 円 133 円 120 円 92 円
260   ザンビア共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
232   シエラレオネ共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
963   シリア・アラブ共和国 260 円 203 円 160 円 113 円
65   シンガポール共和国 160 円 130 円 110 円 30 円
253   ジブチ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
350   ジブラルタル 210 円 176 円 150 円 92 円
1-876   ジャマイカ 280 円 220 円 186 円 113 円
263   ジンバブエ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
249   スーダン共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
41   スイス連邦 160 円 130 円 113 円 75 円
46   スウェーデン王国 160 円 130 円 113 円 75 円
34   スペイン 160 円 130 円 113 円 75 円
34   スペイン領北アフリカ 160 円 130 円 113 円 75 円
597   スリナム共和国 280 円 220 円 186 円 115 円
94   スリランカ民主社会主義共和国 220 円 183 円 170 円 107 円
421   スロバキア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
386   スロベニア共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
268   スワジランド王国 260 円 206 円 176 円 128 円
248   セイシェル共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
240   赤道ギニア共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
221   セネガル共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
381   セルビア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
1-869   セントクリストファー・ネイビス 280 円 220 円 186 円 113 円
1-784   セントビンセントおよびグレナディーン諸島 280 円 220 円 186 円 113 円
290   セントヘロナ島 260 円 206 円 176 円 128 円
1-758   セントルシア 280 円 220 円 186 円 113 円
252   ソマリア民主共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
677   ソロモン諸島 220 円 176 円 133 円 160 円
1-649   タークスおよびカイコス諸島 280 円 220 円 186 円 113 円
66   タイ王国 160 円 130 円 110 円 45 円
886   台湾 140 円 113 円 93 円 30 円
992   タジギスタン共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
255   タンザニア連合共和国 260 円 206 円 183 円 128 円
82   大韓民国 110 円 90 円 80 円 30 円
420   チェコ共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
216   チュニジア共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
235   チャド共和国 290 円 240 円 213 円 257 円
236   中央アフリカ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
86   中華人民共和国 140 円 113 円 73 円 29 円
852   香港 140 円 113 円 100 円 30 円
850   朝鮮民主主義人民共和国 166 円 136 円 103 円 62 円
56   チリ共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
688   ツバル 220 円 176 円 133 円 160 円
246   ディエゴ・ガルシア 290 円 240 円 213 円 257 円
45   デンマーク王国 163 円 133 円 120 円 75 円
228   トーゴ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
690   トケラウ諸島 220 円 176 円 133 円 160 円
1-868   トリニダード・トバゴ共和国 280 円 220 円 186 円 157 円
993   トルクメニスタン 240 円 200 円 163 円 102 円
90   トルコ共和国 210 円 176 円 150 円 92 円
676   トンガ王国 220 円 176 円 150 円 160 円
49   ドイツ連邦共和国 150 円 130 円 53 円 20 円
1-809   ドミニカ共和国 280 円 220 円 186 円 113 円
1-767   ドミニカ国 243 円 193 円 176 円 113 円
234   ナイジェリア連邦共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
674   ナウル共和国 220 円 176 円 133 円 160 円
264   ナミビア共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
683   ニウエ 220 円 176 円 133 円 160 円
505   ニカラグア共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
227   ニジェール共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
687   ニューカレドニア 220 円 176 円 133 円 160 円
64   ニュージーランド 150 円 123 円 103 円 72 円
977   ネパール王国 220 円 183 円 170 円 107 円
672   ノーフォーク島 150 円 123 円 103 円 80 円
47   ノルウェー王国 160 円 130 円 113 円 75 円
509   ハイチ共和国 243 円 193 円 176 円 113 円
1-808   ハワイ 53 円 50 円 33 円 9 円
36   ハンガリー共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
973   バーレーン国 260 円 203 円 160 円 113 円
39   バチカン市国 160 円 130 円 113 円 75 円
678   バヌアツ共和国 220 円 176 円 133 円 160 円
1-242   バハマ国 280 円 220 円 186 円 159 円
1-441   バミューダ諸島 186 円 146 円 110 円 157 円
1-246   バルバドス 280 円 220 円 186 円 113 円
880   バングラディッシュ人民共和国 226 円 193 円 176 円 107 円
92   パキスタン・イスラム共和国 226 円 193 円 176 円 107 円
507   パナマ共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
675   パプアニューギニア 220 円 176 円 133 円 80 円
680   パラオ共和国 220 円 176 円 133 円 160 円
595   パラグアイ共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
970   パレスチナ260 円 203 円 160 円 113 円
670   東ティモール 160 円 130 円 110 円 127 円
679   フィジー共和国 220 円 176 円 133 円 160 円
63   フィリピン共和国 150 円 130 円 100 円 35 円
358   フィンランド共和国 163 円 133 円 120 円 75 円
500   フォークランド諸島 280 円 220 円 186 円 230 円
298   フェロー諸島 160 円 130 円 113 円 92 円
33   フランス共和国 150 円 130 円 53 円 20 円
594   フランス領ギアナ 243 円 193 円 176 円 115 円
689   フランス領ポリネシア 220 円 176 円 133 円 160 円
681   フランス領ワリス・フテュナ諸島 200 円 170 円 123 円 160 円
975   ブータン王国 220 円 183 円 170 円 107 円
55   ブラジル連邦共和国 230 円 180 円 73 円 30 円
359   ブルガリア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
226   ブルキナファソ 383 円 320 円 220 円 128 円
673   ブルネイ・ダルサラーム国 160 円 130 円 110 円 63 円
257   ブルンジ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
1-787   プエルトリコ 246 円 190 円 176 円 113 円
84   ベトナム社会主義共和国 193 円 156 円 133 円 90 円
229   ベナン共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
58   ベネズエラ共和国 280 円 220 円 186 円 115 円
375   ベラルーシ共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
501   ベリーズ 243 円 193 円 176 円 115 円
32   ベルギー王国 160 円 130 円 113 円 75 円
51   ペルー共和国 230 円 180 円 160 円 105 円
504   ホンジュラス共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
387   ボスニア・ヘルツェゴビナ 240 円 200 円 163 円 102 円
267   ボツワナ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
591   ボリビア共和国 243 円 193 円 176 円 115 円
48   ポーランド共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
351   ポルトガル共和国 160 円 130 円 113 円 75 円
692   マーシャル諸島共和国 220 円 176 円 133 円 112 円
262   マイヨット島 260 円 206 円 176 円 128 円
853   マカオ 150 円 130 円 110 円 72 円
389   マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
261   マダガスカル共和国 290 円 240 円 213 円 180 円
351   マディラ諸島 160 円 130 円 113 円 75 円
265   マラウイ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
223   マリ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
356   マルタ共和国 163 円 133 円 120 円 92 円
596   マルチニーク島 243 円 193 円 176 円 113 円
60   マレーシア 160 円 130 円 110 円 60 円
691   ミクロネシア連邦 200 円 170 円 123 円 80 円
27   南アフリカ共和国 260 円 206 円 176 円 128 円
95   ミャンマー連邦 193 円 160 円 133 円 80 円
52   メキシコ合衆国 186 円 146 円 110 円 78 円
230   モーリシャス共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
222   モーリタニア・イスラム共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
258   モザンビーク共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
377   モナコ公国 160 円 130 円 113 円 42 円
960   モルディブ共和国 220 円 183 円 170 円 107 円
373   モルドバ共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
212   モロッコ王国 290 円 240 円 213 円 128 円
976   モンゴル国 193 円 156 円 133 円 77 円
1-664   モンセラット 280 円 220 円 186 円 113 円
382   モンテネグロ共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
962   ヨルダン・ハシミテ王国 260 円 203 円 160 円 113 円
856   ラオス人民民主共和国 193 円 156 円 133 円 107 円
371   ラトビア共和国 220 円 180 円 143 円 102 円
370   リトアニア共和国 240 円 200 円 163 円 102 円
423   リヒテンシュタイン公国 160 円 130 円 113 円 92 円
218   社会主義人民リビア・アラブ国 260 円 206 円 176 円 128 円
231   リベリア共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
40   ルーマニア 240 円 200 円 163 円 102 円
352   ルクセンブルク大公国 150 円 130 円 113 円 92 円
250   ルワンダ共和国 290 円 240 円 213 円 128 円
266   レソト王国 260 円 206 円 176 円 128 円
961   レバノン共和国 290 円 233 円 186 円 113 円
262   レユニオン 260 円 206 円 176 円 128 円
 ロシア連邦 240 円 200 円 163 円 102 円


 

vCoV[|V[ Copyright(c)1999 NTT Communications
NTT Communications worldnavi